Vous trouverez ci dessous une explication chronologique du déroulé de la mise en place du prélèvement à la source en France pour les frontaliers, le tout classé par type de revenus.
Tableau 1 : Impôts sur les revenus | ||||
Dates | Salariés en France Revenus de Pôle emploi Rente française | Revenus du canton de Genève (salariés, indépendants, rente LPP du deuxième pilier imposée à la source) | Revenus perçus dans les autres cantons Suisses – Rentes AVS (1er pilier) – Rente LPP (deuxième pilier) non imposée à la source | Revenus locatifs |
Du 1er janvier au 31 août 2019 | Un taux d’imposition vous est directement prélevé à la source sur votre fiche de paye (ou votre caisse de pension). Vous recevez donc sur votre compte bancaire un montant net d’impôt. Le taux se trouve sur votre avis d’imposition des revenus de 2017 (reçu en août 2018) | Vous êtes imposés à la source en Suisse. Vous ne payez donc aucun impôt en France sur ces revenus. Par conséquent, aucun acompte ne vous est prélevé par la France. | Vous êtes imposable à la source en France le 15 de chaque mois. Cependant, la France n’a pas le droit de demander à un employeur Suisse (ou une caisse de pension) de vous prélever à la source. Vous êtes donc prélevé via votre compte bancaire français renseigné sur le site des impôts. Le montant des prélèvements est indiqué sur votre avis d’imposition des revenus de 2017 (reçu en août 2018). | Vous êtes imposés sur vos revenus (uniquement si vos revenus déclarés sont positifs). C’est le même système que pour les revenus de Suisse (hors Genève), un prélèvement est effectué le 15 du mois. |
En août 2019 | Vous recevez votre avis d’imposition des revenus de 2018. Vous n’avez aucun impôt à payer sauf si (1) Vous avez perçu un revenu dit « Exceptionnel en 2018 », par exemple un retrait de deuxième pilier LPP en capital. (2) Vous avez perçu un acompte le 15 janvier 2019 (dus aux crédits et réduction d’impôts versés en 2017: frais de garde, dons, etc) en prévision des mêmes sommes versées en 2018. Hors ces mêmes sommes n’ont pas, ou pas entièrement, été versées en 2018. Il vous faut donc rembourser la différence. | |||
Du 1er septembre au 1er décembre 2019 | Un nouveau taux d’imposition vous est directement prélevé à la source sur votre fiche de paye. Vous recevez donc sur votre compte bancaire un montant net d’impôt. Le nouveau taux se trouve sur votre avis d’imposition des revenus de 2018 (reçu en août 2019). | Vous êtes imposés à la source en Suisse. Vous ne payez donc aucun impôt en France sur ces revenus. Par conséquent, aucun acompte ne vous est prélevé par la France. | Vous êtes imposable à la source en France le 15 de chaque mois. Cependant, la France n’a pas le droit de demander à un employeur Suisse de vous prélever à la source. Vous êtes donc prélevé via votre compte bancaire français renseigné sur le site des impôts. Le nouveau montant des prélèvements est indiqué sur votre avis d’imposition des revenus de 2018 (reçu en août 2019). | Vous êtes imposés d’un nouveau montant sur vos revenus (uniquement si vos revenus déclarés sont positifs). C’est le même système que pour les revenus de Suisse (hors Genève), un prélèvement est effectué le 15 du mois. |
Du 1er janvier au 31 août 2020 | Vous êtes prélevés à la source sur vos revenus de 2020, des mêmes montants que ceux précités ci dessus de septembre 2019 à décembre 2019. | |||
Août 2020 : | Vous recevez votre avis d’imposition des revenus 2019. Cet avis est identique à tous ceux reçus chaque année jusqu’alors (à l’exception de celui reçu en août 2019 qui prenait en considération l’année blanche fiscale 2018). Un montant d’impôt total sera inscrit ainsi que le montant de l’ensemble des prélèvements à la source effectués en 2019 sur tous vos revenus perçus confondus, auquel s’ajoutera le montant prélevé le 15 de chaque mois de 2019 sur votre compte bancaire). Deux cas de figure seront alors possibles : (1) Vous n’avez pas été assez prélevé en 2019 par rapport à ce que vous avez gagné. Dans ce cas, il vous faudra régler le solde. (2) Vous avez trop été prélevé en 2019 par rapport à ce que vous avez gagné. Dans ce cas, vous recevrez la différence sur votre compte bancaire. | |||
Du 1er Septembre 2020 au 31 août 2021 | Le taux d’imposition à la source est actualisé via l’avis d’imposition reçu en août 2020. Le processus est répété chaque année et l’ajustement se fait chaque année suivante en août via le nouvel avis d’imposition reçu. |
Tableau 2 : Impôts sur les prélèvements sociaux | ||||
Dates | Poly pensionnés: Rente Française + Rentes AVS (1er pilier) / Rente LPP (deuxième pilier) non imposée à la source | Mono pensionnés: Rentes AVS (1er pilier) / Rente LPP (deuxième pilier) non imposée à la source (+ CNTFS ou LAMal) | Revenus locatifs + CNTFS ou LAMAL | Revenus locatifs + revenus français |
Du 1er janvier au 31 août 2019 | La France n’a pas le droit de demander à un employeur Suisse (ou une caisse de pension) de vous prélever à la source. Vous êtes donc prélevés le 15 de chaque mois via votre compte bancaire français renseigné sur le site des impôts. Le montant des prélèvements est indiqué sur votre avis d’imposition des revenus de 2017 (reçu en août 2018) et correspond à 9,1% des rentes suisses. | Aucun prélèvement social. | Vous êtes imposés sur vos revenus locatifs (uniquement si vos revenus déclarés sont positifs) à un taux de prélèvements sociaux de 7,5% du revenu net perçu en 2017. Un prélèvement est effectué le 15 de chaque mois. | Vous êtes imposés sur vos revenus locatifs (uniquement si vos revenus déclarés sont positifs) à un taux de prélèvements sociaux de 17,2% du revenu net perçu en 2017. Un prélèvement est effectué le 15 de chaque mois. |
En août 2019 | Vous recevez votre avis d’imposition des revenus et prélèvements sociaux de 2018. Vous n’avez aucun impôt à payer sauf si vous avez perçu un revenu dit « Exceptionnel en 2018 » soumis au prélèvements sociaux, par exemple un retrait de dividendes étranger. | |||
Du 1er septembre au 1er décembre 2019 | La France n’a pas le droit de demander à un employeur Suisse (ou une caisse de pension) de vous prélever à la source. Vous êtes donc prélevés le 15 de chaque mois via votre compte bancaire français renseigné sur le site des impôts. Le montant des prélèvements est indiqué sur votre avis d’imposition des revenus de 2018 (reçu en août 2019) et correspond à 9,1% des rentes suisses. | Aucun prélèvement social. | Vous êtes imposés sur vos revenus locatifs (uniquement si vos revenus déclarés sont positifs) à un taux de prélèvements sociaux de 7,5% du revenu net perçu en 2018. Un prélèvement est effectué le 15 de chaque mois. | Vous êtes imposés sur vos revenus locatifs (uniquement si vos revenus déclarés sont positifs) à un taux de prélèvements sociaux de 17,2% du revenu net perçu en 2018. Un prélèvement est effectué le 15 de chaque mois. |
Du 1er janvier au 31 août 2020 | IDEM que pour les prélèvements du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019 | |||
Août 2020 : | Vous recevez votre avis d’imposition des revenus et prélèvements sociaux de 2019. Cet avis est identique à tous ceux reçus chaque année jusqu’alors (à l’exception de celui reçu en août 2019 qui prenait en considération l’année blanche fiscale 2018). Un montant d’impôt total de prélèvements sociaux sera inscrit ainsi que le montant de l’ensemble des prélèvements sociaux à la source effectués en 2019 sur tous vos revenus perçus confondus, auquel s’ajoutera le montant des prélèvements sociaux prélevé le 15 de chaque mois de 2019 sur votre compte bancaire). Deux cas de figure seront alors possibles : (1) Vous n’avez pas été assez prélevé en 2019 par rapport à ce que vous avez gagné. Dans ce cas, il vous faudra régler le solde. (2) Vous avez trop été prélevé en 2019 par rapport à ce que vous avez gagné. Dans ce cas, vous recevrez la différence sur votre compte bancaire. | |||
Du 1er Septembre 2020 au 31 août 2021 | Le taux d’imposition à la source est actualisé via l’avis d’imposition reçu en août 2020. Le processus est répété chaque année et l’ajustement se fait chaque année suivante en août via le nouvel avis d’imposition reçu. |
En cas de question sur le prélèvement à la source, n’hésitez pas à nous écrire via le lien suivant